ITALY
F1 TICKETS 2023
Dates: TBC 2023
*tap grandstand to see prices
(1) CENTRALE
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £659.00 | |
Sunday (Adult) | £639.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £149.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(26A) C LATERALE DESTRA A
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £479.00 | |
Sunday (Adult) | £459.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £19.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(6C) ALTA VELOCITA C
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £479.00 | |
Sunday (Adult) | £459.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £19.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(15) ASCARI UNO
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(26B) C LATERALE DESTRA B
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(6B) ALTA VELOCITA B
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(8A) I VARIANTE ESTERNA A
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(4) LATERALE SINISTRA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(18) USCITA ASCARI A (covered)
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(19) USCITA ASCARI B (covered)
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(22) PARABOLICA (covered)
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(13) ASCARI II
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(9) II VARIANTE
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £209.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £359.00 | |
Sunday (Adult) | £339.00 | |
Sunday (Child) | £149.00 | |
Saturday (Adult) | £119.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(14) ASCARI AMICI DELL’AUTODROMO
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(8B) I VARIANTE ESTERNA B
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(16) ASCARI
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(24) VEDANO (covered)
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(6A) ALTA VELOCITA A
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(21A) LATERALE PARABOLICA A
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(21B) LATERALE PARABOLICA B
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(26C) LATERALE DESTRA C (covered)
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(10) ROGGIA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(12) ASCARI III
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(23B) PARABOLICA INTERNA B
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £249.00 | |
Sunday (Adult) | £239.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £99.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(5) PISCINA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(20) USCITA ASCARI C
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(21E) LATERALE PARABOLICA E
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(23A) PARABOLICA INTERNA A
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(21C) LATERALE PARABOLICA C
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(2) GRADINATE TRAGUARDO
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(3) GRADINATE TRAGUARDO
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(27) GRADINATE TRAGUARDO
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(21D) LATERALE PARABOLICA D
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Adult) | £199.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(GF10) INTERNA INGRESSO PARABOLICA
Ticket | Price | Buy |
---|
(GF11) INTERNA INGRESSO PARABOLICA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £169.00 | |
Sunday (Adult) | £169.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(GF12) INTERNA INGRESSO PARABOLICA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £169.00 | |
Sunday (Adult) | £660.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
(GF13) INTERNA INGRESSO PARABOLICA
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £99.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £169.00 | |
Sunday (Adult) | £169.00 | |
Sunday (Child) | £79.00 | |
Saturday (Adult) | £79.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
GENERAL ADMISSION
Ticket | Price | Buy |
---|---|---|
Fri, Sat & Sun (Child) | £0.00 | |
Fri, Sat & Sun (Adult) | £99.00 | |
Sunday (Adult) | £89.00 | |
Sunday (Child) | £0.00 | |
Saturday (Adult) | £59.00 | |
Saturday (Child) | £49.00 |
Italy F1 Tickets are not yet on sale. Please fill in the form below and we’ll let you know the moment they’re released.
Payments: Grandstand Tickets uses the Stripe Payment Gateway for all payments. Stripe is certified to PCI Service Provider Level 1, making this is the most stringent level of security available in the payments industry.
Delivery: Your Italian F1 Tickets will be dispatched once the tickets have been physically printed. This means around 4 – 8 weeks prior to the event date. Grandstand Tickets uses DHL Secure Express Delivery to courier your tickets to your address.
Grandstand Tickets is able to offer travel & accommdation packages through our partner, Grand Prix Grand Tours. Grand Prix Grand Tours is a UK based tour operator. All packages sold are fully ATOL and PTS protected, meaning financial peace of mind for your holiday. Grand Prix Grand Tours can offer flights and hotel accommodation to all F1 events. For more information visit: https://www.grandprixgrandtours.com/.
To book hotels or flights you can contact Grand Prix Grand Tours at: https://www.grandprixgrandtours.com/contact-us/